NECTA results · Form Four 2014
MGALO SECONDARY SCHOOL
S4536 · School · IRINGA · NECTA CSEE 2014
Summary
GPA 1.0330
19 sat of 21 registered
2 absent · 0 withheld · 9 passed
Classes
| Distinction | Merit | Credit | Pass | Fail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
Candidates
| Index number | Sex | GPA | Class | Subjects |
|---|---|---|---|---|
| S4536/0001 | 0.0 | CIV E · HIST F · GEO E · KISW E · ENGL F · FREN F · CHEM F · BIO E · B/MATH F | ||
| S4536/0002 | 0.1 | CIV E · HIST F · GEO E · KISW D · ENGL E · PHY F · CHEM F · BIO E · B/MATH F | ||
| S4536/0003 | 0.0 | CIV E · HIST F · GEO E · KISW E · ENGL F · PHY F · CHEM F · BIO F · B/MATH F | ||
| S4536/0004 | 0.6 | CIV E · HIST E · GEO E · KISW C · ENGL E · FREN E · PHY D · CHEM D · BIO E · B/MATH E | ||
| S4536/0005 | 0.0 | CIV F · HIST F · GEO F · KISW F · ENGL F · PHY E · CHEM F · BIO F · B/MATH F | ||
| S4536/0006 | 0.3 | CIV F · HIST F · GEO F · KISW C · ENGL E · PHY F · CHEM F · BIO F · B/MATH E | ||
| S4536/0007 | – | CIV X · HIST X · GEO X · KISW X · ENGL X · PHY X · CHEM X · BIO X · B/MATH X | ||
| S4536/0008 | – | CIV X · HIST X · GEO X · KISW X · ENGL X · PHY X · CHEM X · BIO X · B/MATH X | ||
| S4536/0009 | 0.9 | CIV E · HIST F · GEO E · KISW D · ENGL D · PHY D · CHEM E · BIO C · B/MATH D | ||
| S4536/0010 | 0.1 | CIV E · HIST F · GEO E · KISW E · ENGL D · PHY F · CHEM E · BIO E · B/MATH F | ||
| S4536/0011 | 0.3 | CIV E · HIST F · GEO E · KISW C · ENGL F · PHY E · CHEM E · BIO E · B/MATH E | ||
| S4536/0012 | 2.4 | CIV D · HIST C · GEO C · KISW C · ENGL B · FREN B+ · CHEM D · BIO B · B/MATH D | ||
| S4536/0013 | 0.9 | CIV C · HIST E · GEO D · KISW D · ENGL C · PHY E · CHEM E · BIO E · B/MATH E | ||
| S4536/0014 | 2.3 | CIV D · HIST C · GEO C · KISW B · ENGL C · FREN D · PHY C · CHEM C · BIO B · B/MATH D | ||
| S4536/0015 | 0.0 | CIV E · HIST F · GEO E · KISW E · ENGL F · FREN E · CHEM F · BIO E · B/MATH F | ||
| S4536/0016 | 2.0 | CIV C · HIST C · GEO C · KISW B · ENGL B · PHY E · CHEM E · BIO C · B/MATH E | ||
| S4536/0017 | 0.0 | CIV F · HIST F · GEO F · KISW E · ENGL F · PHY E · CHEM F · BIO E · B/MATH F | ||
| S4536/0018 | 0.1 | CIV F · HIST F · GEO E · KISW D · ENGL F · PHY E · CHEM E · BIO E · B/MATH E | ||
| S4536/0019 | 0.1 | CIV E · HIST F · GEO F · KISW F · ENGL F · PHY D · CHEM E · BIO E · B/MATH E | ||
| S4536/0020 | 0.0 | CIV E · HIST E · GEO F · KISW E · ENGL F · PHY E · CHEM F · BIO E · B/MATH F | ||
| S4536/0021 | 0.4 | CIV E · HIST F · GEO E · KISW E · ENGL D · FREN D · CHEM F · BIO D · B/MATH F |
Subjects
| Subject | Sat | Passed | GPA | Grade |
|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 19 | 4 | 0.3158 | |
| HISTORY | 19 | 3 | 0.3158 | |
| GEOGRAPHY | 19 | 4 | 0.3684 | |
| KISWAHILI | 19 | 10 | 0.9474 | |
| ENGLISH LANGUAGE | 19 | 7 | 0.6842 | |
| FRENCH LANGUAGE | 6 | 3 | 1.0000 | |
| PHYSICS | 15 | 4 | 0.3333 | |
| CHEMISTRY | 19 | 3 | 0.2105 | |
| BIOLOGY | 19 | 5 | 0.5789 | |
| BASIC MATHEMATICS | 19 | 3 | 0.1579 |
As NECTA published it: this centre's page in TETEA's archive.